
soccer rive sud
SAISON ÉTÉ 2026 -LOCAL
Pour le plaisir de s’amuser!
INCLUSIONS
Catégories U9-U10 – 12 semaines (1 match et 1 pratique par semaine)
Saison: 25 mai au 21 août / Aucune semaine de relâche
Journée évaluation pour formation des équipes: 11 avril, horaire à venir
Tournoi: 3 au 5 juillet 2026
Fête de fermeture: 22-23 août, horaire à venir
L’horaire spécifique des matchs et des pratiques dépend de l’équipe de votre enfant et il vous sera confirmé quelques jours avant le début de la saison. Les équipes peuvent être modifiées par le club à tout moment au cours de la saison afin d’équilibrer les forces.

HORAIRE CI-BAS À TITRE INDICATIF SEULEMENT – L’HORAIRE ET LES TERRAINS PEUVENT CHANGER AVANT LE DÉBUT DE LA SAISON
Lors de l’inscription, vous devrez sélectionner la saison et par la suite l’activité comme indiqué ci-dessous:
| SJU= Ste-Julie | SBA= St-Basile | SBRU= St-Bruno | F= féminin | M= masculin |
| Année/sexe | Saison | Codes d’activité | Horaire | Heure | Endroit | Prix |
| 2016/17-M | Été 26 Ste-Julie U4-U10 LOCAL | LOCAL-M10SJU (Ste-Julie) | – Mardi OU mercredi (match) – Vendredi (pratique) | – 18h00 ou 19h00 – 17h50 à 19h10 | – Parc Véronneau OU Jules-Choquet – À déterminer** | 320$ |
| 2016/17-M* | Été 26 St-Basile U4-U10 LOCAL | LOCAL-M10SBA (St-Basile) | – Mardi (match) – Vendredi (pratique) | – 18h15 à 19h15 – 17h50 à 19h10 | – Parc Seigneurie OU Pontbriant OU Trinitaires – À déterminer** | 320$ |
| 2016/17-M | Été 26 St-Bruno U4-U10 LOCAL | LOCAL-M10SBRU (St-Bruno) | – Mardi (match) – Vendredi (pratique) | – 18h15 à 19h15 – 17h50 à 19h10 | – Parc Seigneurie OU Pontbriant OU Trinitaires – À déterminer** | 320$ |
| 2016/17-F | Été 26 Ste-Julie U4-U10 LOCAL | LOCAL-F10SJU (Ste-Julie) | – Lundi OU mercredi (match) – Vendredi (pratique) | – 18h00 OU 19h00 – 17h50 à 19h10 | – Parc Véronneau OU Jules-Choquet – À déterminer** | 320$ |
| 2016/17-F | Été 26 St-Bruno U4-U10 LOCAL (incluant filles St-Basile) | LOCAL-F10SBRU (St-Bruno & St-Basile) | – Lundi (match) – Vendredi (pratique) | – 18h15 à 19h15 – 17h50 à 19h10 | – Parc Pontbriand ou Seigneurie – À déterminer** | 320$ |
**Terrain à déterminer pour la pratique du vendredi soir selon le nombre d’inscriptions.
ORGANISATION (pratique du vendredi): L’encadrement des jeunes est important, il y aura 1 responsable de plateau qui supervisera les éducateurs. Au cours d’une séance, les éducateurs d’ateliers animeront 1 échauffement technique et 2 ateliers techniques qui ont été élaborés par l’équipe technique. Une forme jouée (un match) est intégrée aux séances. Des groupes de joueurs seront formés, une rotation sera effectuée pour que chaque enfant effectue les 2 ateliers et la forme jouée.
*MODIFICATION DES PÉRIODES ET HORAIRES
Nous nous réservons le droit d’annuler ou de modifier les activités prévues au programme. Un nombre insuffisant ou un surplus d’inscriptions ou tout autre cas fortuit peut aussi causer l’annulation d’une activité ou occasionner des changements de lieu, d’horaire, de tarif, etc.
POUR TOUTES QUESTIONS: info@asmontis.com

SAISON 2026 – SOCCER RÉGIONAL

CDC 1 ou 2 au CMR + saison été 2026: Ce programme compétitif s’adresse plus particulièrement aux joueurs et joueuses qui veulent se joindre au programme de développement de niveau régional en 2026. La saison s’étend de janvier à septembre 2026.
Veuillez noter que le CDC 1 n’est offert qu’à l’hiver. Si vous sélectionnez CDC1 dans la console d’inscription, votre enfant aura une pratique par semaine jusqu’en avril. Deux entraînements par semaine sont prévus pour les programmes régionaux d’été (de mai à septembre) (obligatoire).
DURÉE: 30 semaines, de janvier à septembre.
LIEUX: CMR de Varennes de janvier à mi-avril, pratiques sur les terrains extérieurs de l’AS Montis à partir de mi-avril et matchs/rassemblements à différents endroits sur la rive-sud.
OPTIONS:
| PROGRAMMES U9-U10 | PÉRIODE | HORAIRE | PRIX VOIR MODALITÉS |
| Catégorie U9 en 2026 (nés 2017) – CDC1 1 pratique/semaine janvier à mi-avril + 2 pratiques/semaine mi-avril à septembre + Rassemblements estivaux (matchs) | 10 janvier à septembre 2026 | HORAIRE JANVIER À AVRIL Horaire Été à venir Pratiques de 80 minutes | 825$ |
| Catégorie U9 en 2026 (nés 2017) – CDC2 2 pratiques/semaine janvier à mi-avril + 2 pratiques/semaine mi-avril à septembre + Rassemblements estivaux (matchs) | 10 janvier à septembre 2026 | HORAIRE JANVIER À AVRIL Horaire Été à venir Pratiques de 80 minutes | 940$ |
| Catégorie U10 en 2026 (nés 2016) – CDC1 1 pratique/semaine janvier à mi-avril + 2 pratiques/semaine mi-avril à septembre + Rassemblements estivaux (matchs) | 10 janvier à septembre 2026 | HORAIRE JANVIER À AVRIL Horaire Été à venir Pratiques de 80 minutes | 825$ |
| Catégorie U10 en 2026 (nés 2016) – CDC2 2 pratiques/semaine janvier à mi-avril + 2 pratiques/semaine mi-avril à septembre + Rassemblements estivaux (matchs) | 10 janvier à septembre 2026 | HORAIRE JANVIER À AVRIL Horaire Été à venir Pratiques de 80 minutes | 940$ |
POUR TOUTES QUESTIONS: info@asmontis.com


