Collège Trinité
1475, rang des Vingt
Saint-Bruno-de-Montarville
CMR (Centre multisports régional)
200, rue Jean Coutu
Varennes
Saint Bruno de Montarville
La ville de Saint Bruno comptabilise 6 complexes de soccer.
Nom | Adresse | | Carte | Période | Éclairage | Caractéristiques |
Marie Victorin 1 | 1150, RUE MARIE-VICTORIN, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC J3V 6R6 | | | Avril à Octobre | Oui | Terrain synthétique 11 vs 11 – 105m x 61m 2x (7 vs 7) – 65m x 32m |
Marie Victorin 2 | 1150, RUE MARIE-VICTORIN, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC J3V 6R6 | | | Mai à Octobre | Oui | Terrain naturel 11 vs 11 – 105m x 64m 2x (7 vs 7) – 64m x 39m |
Marie Victorin 3 | 1150, RUE MARIE-VICTORIN, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC J3V 6R6 | | | Mai à Octobre | Oui | Terrain naturel 11 vs 11 – 96m x 64m 2x (7 vs 7) – 68m x 35m |
Parc de la Coulée | 1780, RUE ROBERVAL, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC J3V 3R3 | | | Mai à Octobre | Non | Terrain naturel 2x (7 vs 7) – 50m x 30m 4x (5 vs 5) – 30m x 22m 6x (4 vs 4) – 20m x 12m |
Parc Rabastalière | 1353, RUE GOYER, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC | | | Avril à Octobre | Oui | Terrain synthétique 11 vs 11 – 100m x 60m |
Parc Gabrielle-Roy | 939, RUE YVONNE-DUCKETT, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC J3V 5P4 | | | Mai à Octobre | Non | Terrain naturel 9 vs 9 – 74m x 44m |
Pontbriand | 130, RUE DE PONTBRIAND, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC | | | Mai à Octobre | Non | Terrain naturel 4x (7 vs 7) – 52m x 24m |
Gervais | 1435, RUE CHÂTEAUGUAY, SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC J3V 3A9 | | | Mai à Octobre | Non | Terrain naturel 11 vs 11 – 98m x 56m |
Liste des terrains de la ville de St BrunoSainte-Julie
La ville de Sainte-Julie comptabilise 6 complexes de soccer.
Nom | Adresse | | Carte | Période | Éclairage | Caractéristiques |
Parc Edmour J. Harvey | 1 RUE DES BRISES, SAINTE-JULIE, QC J3E 2W8 | | | Mai à Octobre | Oui | Terrain naturel 11 vs 11 – 105m x 64m 2x (7 vs 7) – 64m x 39m |
Parc Joseph Véronneau | 620 RUE CHARLES-DE-GAULLE, SAINTE-JULIE, QC J3E 2V6 | | | Mai à Octobre | Non | Terrain naturel 7 vs 7 – 60m x 39.5m |
Parc Jules Choquet | 477 AVENUE JULES-CHOQUET, SAINTE-JULIE, QC J3E 1W6 | | | Mai à Octobre | Oui | Terrain naturel 9 vs 9 – 80m x 45m
|
Parc Yves Saint-Arneault | 1899-1907 RUE BORDUAS, SAINTE-JULIE, QC J3E 1B7 | | | Mai à Octobre | Non | Terrain naturel 2 x (5 vs 5) 48m x 26m
|
Parc N.P. Lapierre 2 | 2040 RUE BORDUAS, SAINTE-JULIE, QC J3E 2J1 | | | Avril à Octobre | Oui | Terrain synthétique 11 vs 11 – 100m x 60m 2 x (7 vs 7) 9 vs 9 |
Parc N.P. Lapierre 1 | 2040 RUE BORDUAS, SAINTE-JULIE, QC J3E 2J1 | | | Mai à Octobre | Oui | Terrain naturel 11 vs 11 – 108m x 70m 2 x (7 vs 7) – 75m x 42m |
Parc Arthur Gauthier | 800 RUE GAUTHIER, SAINTE-JULIE, QC J3E 1K5 | | | Mai à Octobre | Non | Terrain naturel 9 vs 9 – 88m x 56m |
Liste des terrains de la ville de Sainte-JulieSaint-Basile-le-Grand
La ville de Saint-Basile-le-Grand comptabilise 4 complexes de soccer
Nom | Adresse | | Carte | Période | Éclairage | Caractéristiques |
Parc des Trinitaires | MONTÉE DES TRINITAIRES, SAINT-BASILE-LE-GRAND, QC J3N 1C3 | | | Mai à Octobre | Non | Terrain naturel 9 vs 9 – 61m x 33m |
Parc Jacques-Rocheleau | 10 RUE PRÉFONTAINE, SAINT-BASILE-LE-GRAND, QC J3N 1L6 | | | Mai à Octobre | Oui | Terrain naturel 7 vs 7 – |
Parc de la Seigneurie | 503 CHEMIN ST-LOUIS, SAINT-BASILE-LE-GRAND, QC J3N 1L7 | | | Mai à Octobre | Non | Terrain naturel 2 x (7 vs 7) 58m x 32m 5 x (5 vs 5) 34m x 22m
|
Parc du Ruisseau | 10 RUE BELLA-VISTA, SAINT-BASILE-LE-GRAND, QC J3N 1M1 | | | Mai à Octobre | Oui | Terrain naturel 1 x (11 vs 11) – 100m x 51m 1 x (11 vs 11) – 92m x 55m |
Liste des terrains de la ville de Saint-Basile-le-Grand